特別教育
No. | 資格名称 | 取得者数 | インストラクター |
---|---|---|---|
1 | 職長・安全衛生責任者教育 | 17 | ○ |
2 | アーク溶接等特別教育 | 17 | ○ |
3 | 自由研削といし取替え・試運転特別教育 | 17 | ○ |
4 | 高所作業車特別教育 | 3 | – |
5 | クレーン運転業務特別教育 | 5 | – |
6 | 巻上げ機(ウインチ)特別教育 | 17 | ○ |
7 | 第1・2種酸素欠乏危険作業特別教育 | 17 | ○ |
8 | ダイオキシン類ばく露防止対策特別教育 | 17 | ○ |
9 | 粉じん作業特別教育 | 17 | ○ |
10 | 低圧電気取扱作業特別教育 | 17 | ○ |
11 | 振動工具取扱作業教育 | 17 | ○ |
12 | 足場の組立て等の業務に係る特別教育 | 17 | ○ |
13 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 17 | ○ |
14 | 有機溶剤業務従事者教育 | 17 | ○ |
技能講習
No. | 資格名称 | 取得者数 | インストラクター |
---|---|---|---|
1 | 玉掛け技能講習 | 16 | – |
2 | ガス溶接技能講習 | 17 | – |
3 | フォークリフト運転技能講習 | 15 | – |
4 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 10 | – |
5 | 床上操作式クレーン運転技能講習 | 10 | – |
6 | 高所作業車運転技能講習 | 7 | – |
7 | 足場の組立て等作業主任者技能講習 | 11 | – |
8 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | 3 | – |
9 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 8 | – |
10 | ボイラー据付工事作業主任者技能講習 | 1 | – |
11 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 5 | – |
12 | 石綿作業主任者技能講習 | 1 | – |
13 | 有機溶剤作業主任者技能講習 | 4 | – |
日本建築あと施工アンカー協会 認定資格
No. | 資格名称 | 取得者数 | インストラクター |
---|---|---|---|
1 | 第2種施工士 | 2 | – |
2 | 特2種施工士 | 1 | – |
3 | 第1種施工士 | 1 | – |
4 | 技術管理士 | 1 | – |
日本溶接協会 認定資格
No. | 資格名称 | 取得者数 | インストラクター |
---|---|---|---|
1 | アーク溶接適格性証明書/基本級A -2F | 1 | – |
2 | アーク溶接適格性証明書/基本級N -2F | 6 | – |
3 | アーク溶接適格性証明書/専門級N -2V | 3 | – |
4 | アーク溶接適格性証明書/専門級N -2P | 2 | – |
5 | ステンレス鋼溶接適格性証明書/基本級TN -F | 6 | – |
6 | ステンレス鋼溶接適格性証明書/専門級TN -P | 4 | – |
7 | 半自動溶接適格性証明書/基本級SA-2F | 2 | – |
8 | 半自動溶接適格性証明書/基本級SN-2F | 1 | – |
9 | 半自動溶接適格性証明書/専門級SN-2V | 1 | – |
10 | 溶接管理技術者適格性証明/2級 | 1 | – |
11 | 非破壊試験技術者資格証明書(浸透探傷試験・レベル2) | 1 | – |
その他免許・資格
No. | 資格名称 | 取得者数 | インストラクター |
---|---|---|---|
1 | クレーン・デリック運転士 | 1 | – |
2 | クレーン運転士 | 1 | – |
3 | 普通ボイラー溶接士 | 1 | – |
4 | 二級ボイラー技士 | 1 | – |
5 | ボイラー整備士 | 3 | – |
6 | ガス溶接作業主任 | 2 | – |
7 | 第二種電気工事士 | 1 | – |
8 | 認定電気工事従事者認定証 | 1 | – |